More than 200 of coins are presented here. The default setting shows prices in USD and sorts crypto assets based on the market capitalization. Click the USD — BTC switch to see prices in bitcoins. The key metrics such as the closing price, total and available number of coins, traded volume and price change percentage are all available at a quick glance. Check out the Performance tab to analyze the volatility and evaluate the performance of a particular crypto asset by selecting different time periods. Numerous technical indicators in the Oscillators and Trend-Following tabs can help you determine the trend direction and see what the current market situation is.
561.787B | 619.584B | 29504.00 | 19.041M | 21.000M | 28.538B | -5.71% | |
243.763B | 243.763B | 2017.97 | 120.796M | 120.796M | 17.489B | -5.84% | |
75.655B | 79.612B | 1.00 | 75.752B | 79.714B | 55.978B | -0.01% | |
51.107B | 51.107B | 1.00 | 51.107B | 51.107B | 5.721B | 0.00% | |
47.856B | 48.396B | 293.10 | 163.277M | 165.117M | 1.612B | -6.00% | |
23.809B | 86.984B | 0.14 | 173.411B | 633.543B | 17.507M | -1.99% | |
20.015B | 41.403B | 0.41 | 48.343B | 100.000B | 1.549B | -7.49% | |
18.860B | 25.155B | 0.56 | 33.739B | 45.000B | 1.233B | -6.37% | |
18.159B | 27.530B | 53.81 | 337.461M | 511.617M | 1.903B | -8.30% | |
11.622B | 11.622B | 0.09 | 132.671B | 132.671B | 664.812M | -6.01% | |
10.646B | 11.894B | 10.78 | 987.579M | 1.103B | 920.400M | -8.49% | |
10.128B | 16.880B | 0.16 | 61.440B | 102.400B | 40.822K | -6.32% | |
8.863B | 13.039B | 32.94 | 269.108M | 395.891M | 742.774M | -9.82% | |
8.388B | 8.388B | 29472.32 | 284.604K | 284.604K | 290.902M | -5.73% | |
6.835B | 7.342B | 0.00 | 549063.279B | 589735.030B | 470.704M | -3.00% | |
6.815B | 6.815B | 0.07 | 97.974B | 97.974B | 916.447M | -3.74% | |
6.450B | 6.450B | 1.00 | 6.445B | 6.445B | 580.082M | -0.03% | |
5.358B | 6.740B | 0.67 | 7.949B | 10.000B | 609.949M | -8.92% | |
4.770B | 4.926B | 5.00 | 953.954M | 985.240M | 7.334M | -0.15% | |
4.662B | 5.570B | 66.32 | 70.294M | 84.000M | 671.693M | -7.20% | |
4.622B | 6.705B | 6.71 | 689.285M | 1.000B | 605.254M | -8.68% | |
4.234B | 10.921B | 31.01 | 136.539M | 352.170M | 57.948M | -5.00% | |
3.770B | 4.152B | 197.73 | 19.065M | 21.000M | 3.375B | -7.79% | |
3.453B | 4.999B | 5.00 | 690.839M | 1.000B | 221.497M | -8.28% | |
3.396B | 7.271B | 7.27 | 467.010M | 1.000B | 434.229M | -8.52% | |
3.387B | 6.825B | 0.14 | 24.814B | 50.002B | 180.114M | -5.64% | |
3.287B | 0 | 11.48 | 286.370M | 0 | 412.243M | -7.02% | |
3.101B | 3.318B | 29490.14 | 105.149K | 112.501K | 30.362M | -5.77% | |
3.035B | 4.455B | 0.45 | 6.812B | 10.000B | 124.766M | -9.08% | |
2.956B | 2.956B | 163.14 | 18.122M | 18.122M | 194.182M | -5.01% | |
2.931B | 3.885B | 2.83 | 1.036B | 1.373B | 47.436M | -7.17% | |
2.803B | 4.382B | 20.80 | 134.789M | 210.700M | 474.251M | -5.89% | |
2.277B | 7.995B | 8.00 | 284.844M | 1.000B | 742.616M | -12.35% | |
2.189B | 2.604B | 1.19 | 1.844B | 2.194B | 632.182M | -11.52% | |
2.064B | 4.975B | 0.10 | 20.741B | 50.000B | 39.072M | -7.85% | |
1.980B | 4.089B | 8.49 | 233.264M | 481.575M | 109.814M | -7.92% | |
1.972B | 2.658B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 181.110M | -8.43% | |
1.943B | 2.782B | 88.56 | 21.940M | 31.416M | 66.088M | -7.38% | |
1.739B | 1.739B | 8.46 | 205.466M | 205.466M | 274.958M | -7.75% | |
X
|
1.732B | 7.040B | 0.10 | 16.951B | 68.895B | 178.014M | 4.23% |
1.606B | 3.926B | 1.31 | 1.228B | 3.000B | 395.735M | -10.37% | |
1.579B | 1.617B | 1.76 | 894.828M | 916.396M | 53.142M | -7.86% | |
1.545B | 3.630B | 3.03 | 510.738M | 1.200B | 12.009M | -4.10% | |
1.542B | 1.542B | 0.14 | 11.280B | 11.280B | 247.221M | -7.23% | |
1.477B | 2.156B | 102.65 | 14.393M | 21.000M | 153.454M | -8.64% | |
1.444B | 1.485B | 1476.60 | 977.631K | 1.006M | 197.391M | -6.24% | |
C
|
1.443B | 1.528B | 0.08 | 18.887B | 20.000B | 200 | -5.17% |
1.330B | 3.307B | 4.41 | 301.697M | 750.000M | 97.113M | -5.80% | |
1.330B | 1.330B | 1.33 | 1.000B | 1.000B | 107.962M | -9.55% | |
1.295B | 5.739B | 21.25 | 60.907M | 270.000M | 392.102M | -8.21% | |
1.278B | 1.362B | 1.29 | 989.574M | 1.055B | 309.852M | -8.06% | |
1.263B | 1.841B | 0.18 | 6.900B | 10.057B | 179.139M | -8.41% | |
1.222B | 1.222B | 1.00 | 1.222B | 1.222B | 127.951M | 0.00% | |
1.136B | 1.325B | 82.80 | 13.716M | 16.000M | 150.417M | -9.93% | |
1.123B | 4.298B | 0.40 | 2.818B | 10.782B | 60.697M | 5.93% | |
1.104B | 1.669B | 3.34 | 330.688M | 500.000M | 129.638M | -11.48% | |
1.082B | 3.495B | 6.99 | 154.772M | 500.000M | 25.003M | -2.74% | |
1.053B | 1.992B | 8.93 | 117.813M | 223.000M | 24.418M | -8.41% | |
1.010B | 1.746B | 10.26 | 98.380M | 170.119M | 9.972M | -12.60% | |
983.725M | 1.084B | 51.61 | 19.060M | 21.000M | 140.643M | -6.11% | |
973.983M | 973.983M | 0.35 | 2.780B | 2.780B | 34.347M | -6.32% | |
945.643M | 945.643M | 1.00 | 945.643M | 945.643M | 17.882M | 0.00% | |
897.115M | 1.119B | 0.35 | 2.545B | 3.175B | 416.232M | -10.42% | |
897.053M | 1.086B | 74.30 | 12.073M | 14.612M | 52.002M | -1.15% | |
861.388M | 8.614B | 1.44 | 600.000M | 6.000B | 1.046B | -11.14% | |
828.431M | 828.431M | 0.93 | 892.640M | 892.641M | 25.222M | -3.56% | |
761.546M | 1.360B | 1.36 | 560.000M | 1.000B | 11.772M | -2.93% | |
726.746M | 1.006B | 0.55 | 1.314B | 1.818B | 22.710M | -9.67% | |
710.964M | 1.008B | 10.08 | 70.539M | 100.000M | 66.787M | -8.53% | |
706.081M | 706.081M | 6.52 | 108.275M | 108.275M | 269.922M | -9.95% | |
684.646M | 1.014B | 0.11 | 6.000B | 8.889B | 77.987M | -9.24% | |
665.940M | 1.087B | 10.87 | 61.247M | 100.000M | 12.238M | -7.64% | |
644.294M | 1.467B | 1.47 | 439.192M | 1.000B | 50.888M | -8.03% | |
636.666M | 1.046B | 0.05 | 12.787B | 21.000B | 194.644M | -9.63% | |
622.385M | 1.037B | 1.04 | 599.906M | 999.628M | 86.840K | -0.52% | |
620.338M | 4.450B | 1.35 | 460.427M | 3.303B | 103.765M | -10.45% | |
620.011M | 706.469M | 73.20 | 8.470M | 9.651M | 129.429M | -3.45% | |
617.919M | 638.561M | 0.46 | 1.330B | 1.375B | 88.558M | -9.73% | |
615.800M | 692.313M | 0.69 | 889.482M | 1.000B | 100.830M | -10.41% | |
613.554M | 676.006M | 0.00 | 19059.942B | 21000.000B | 15.751M | -6.31% | |
610.846M | 3.085B | 0.09 | 6.977B | 35.240B | 392.579M | -12.77% | |
610.439M | 1.076B | 56.91 | 10.726M | 18.900M | 150.234M | -8.67% | |
606.908M | 2.353B | 235.27 | 2.580M | 10.000M | 4.617M | 4.92% | |
594.167M | 594.167M | 1806.95 | 328.824K | 328.824K | 18.930M | -0.28% | |
592.229M | 593.005M | 0.40 | 1.498B | 1.500B | 63.416M | -8.67% | |
587.546M | 1.161B | 17.59 | 33.395M | 66.000M | 95.569M | -6.46% | |
573.027M | 639.157M | 0.05 | 12.065B | 13.458B | 49.533M | -10.75% | |
561.133M | 1.719B | 0.05 | 12.305B | 37.705B | 12.856M | -3.97% | |
558.250M | 1.223B | 0.01 | 42.228B | 92.548B | 11.283M | -7.16% | |
545.520M | 817.061M | 38.91 | 14.021M | 21.000M | 7.730M | -3.12% | |
524.653M | 858.667M | 1.04 | 503.535M | 824.105M | 36.204M | 3.78% | |
519.030M | 2.820B | 2.82 | 184.053M | 1.000B | 88.590M | -23.37% | |
480.418M | 675.329M | 67.53 | 7.114M | 10.000M | 52.425M | -9.73% | |
462.931M | 418.224M | 2.41 | 192.221M | 173.658M | 58.436M | -9.86% | |
449.869M | 461.067M | 0.00 | 173.305B | 177.619B | 38.884M | -3.39% | |
445.715M | 445.715M | 1808.00 | 246.524K | 246.524K | 603.988K | -0.22% | |
444.762M | 1.421B | 1.42 | 312.951M | 1.000B | 12.162M | -3.10% | |
420.332M | 36.769B | 192.81 | 2.180M | 190.700M | 525.924K | 0.42% | |
412.600M | 427.086M | 3.96 | 104.165M | 107.822M | 76.007M | -6.45% | |
399.092M | 399.092M | 1.46 | 274.102M | 274.102M | 17.032M | 9.39% | |
395.760M | 638.041M | 0.07 | 5.582B | 9.000B | 3.231M | -0.26% | |
381.030M | 1.377B | 0.92 | 415.075M | 1.500B | 57.616M | -6.13% | |
359.411M | 359.411M | 0.07 | 5.301B | 5.301B | 36.624M | -10.79% | |
358.889M | 359.166M | 9795.61 | 36.638K | 36.666K | 58.737M | -7.47% | |
357.894M | 344.340M | 15.03 | 23.809M | 22.907M | 13.635M | -4.25% | |
344.843M | 347.366M | 0.38 | 919.483M | 926.210M | 13.195M | -9.53% | |
G
|
342.570M | 1.260B | 1.26 | 271.852M | 1.000B | 37.763M | -10.15% |
341.344M | 402.768M | 0.40 | 847.496M | 1.000B | 48.470M | -9.43% | |
340.222M | 340.222M | 2.43 | 140.245M | 140.245M | 70.065M | -8.83% | |
329.357M | 12.713B | 1.25 | 263.245M | 10.161B | 35.999M | -8.02% | |
329.204M | 394.731M | 18.80 | 17.514M | 21.000M | 7.281M | -6.62% | |
319.686M | 591.328M | 2.78 | 114.842M | 212.424M | 67.540M | -8.61% | |
319.127M | 371.638M | 1.95 | 163.296M | 190.165M | 8.995M | -6.09% | |
317.010M | 1.535B | 0.02 | 18.589B | 90.000B | 38.872M | -7.66% | |
309.473M | 476.177M | 0.43 | 713.382M | 1.098B | 28.117M | -14.11% | |
308.107M | 617.786M | 0.03 | 10.473B | 21.000B | 26.535M | -8.13% | |
303.042M | 303.042M | 0.30 | 1.000B | 1.000B | 740.843K | -7.75% | |
300.710M | 368.386M | 0.04 | 8.163B | 10.000B | 36.898M | -8.06% | |
288.142M | 480.152M | 0.23 | 1.230B | 2.050B | 9.711M | 1.19% | |
284.741M | 569.160M | 0.08 | 3.502B | 7.000B | 11.583M | -10.85% | |
284.149M | 297.825M | 0.03 | 9.541B | 10.000B | 16.298M | -11.00% | |
274.436M | 274.436M | 1.54 | 177.809M | 177.809M | 56.781M | -9.94% | |
271.900M | 778.410M | 0.08 | 3.493B | 10.000B | 62.754M | -9.19% | |
264.435M | 264.435M | 0.01 | 50.951B | 50.951B | 10.875M | -8.95% | |
261.258M | 722.500M | 2.89 | 90.401M | 250.000M | 3.190M | 0.98% | |
261.145M | 2.711B | 129.09 | 2.023M | 21.000M | 54.110M | -4.96% | |
259.474M | 993.744M | 3.31 | 78.332M | 300.000M | 12.736M | -43.15% | |
253.592M | 253.592M | 0.25 | 1.000B | 1.000B | 4.294M | -7.73% | |
252.187M | 488.831M | 0.13 | 1.997B | 3.870B | 16.684M | -6.07% | |
250.269M | 424.256M | 20.20 | 12.388M | 21.000M | 22.004M | -3.62% | |
249.193M | 11.608B | 2.32 | 107.333M | 5.000B | 32.948M | 26.32% | |
247.600M | 250.706M | 0.32 | 773.580M | 783.285M | 155.372K | 1.63% | |
238.314M | 272.282M | 0.27 | 875.250M | 1.000B | 43.800M | -5.30% | |
A
|
236.909M | 487.200M | 0.07 | 3.404B | 7.000B | 12.890M | -2.11% |
228.132M | 482.577M | 0.90 | 253.799M | 536.871M | 14.475M | -4.72% | |
227.777M | 228.518M | 0.82 | 278.482M | 279.388M | 6.795M | -6.32% | |
224.963M | 243.873M | 0.46 | 484.397M | 525.117M | 43.275M | -1.85% | |
221.868M | 1.262B | 6.31 | 35.161M | 200.000M | 371.728M | -12.33% | |
216.609M | 417.900M | 0.60 | 362.829M | 700.000M | 35.175M | 12.85% | |
209.377M | 228.055M | 0.54 | 390.191M | 425.000M | 25.062M | -6.61% | |
209.225M | 592.505M | 0.59 | 353.119M | 1.000B | 11.218K | -16.39% | |
207.911M | 207.911M | 0.48 | 431.978M | 431.978M | 4.391M | -10.03% | |
205.054M | 597.194M | 0.86 | 238.864M | 695.658M | 4.822M | -9.72% | |
201.447M | 270.688M | 0.27 | 744.201M | 1.000B | 2.787M | 7.22% | |
200.476M | 1.084B | 0.07 | 2.775B | 15.000B | 1.404M | -6.36% | |
196.462M | 1.670B | 0.83 | 235.284M | 2.000B | 46.619M | -12.34% | |
195.455M | 3.003B | 300.30 | 650.861K | 10.000M | 13.622M | -7.16% | |
192.541M | 668.327M | 0.67 | 288.094M | 1.000B | 15.244M | -6.71% | |
191.715M | 292.962M | 2.90 | 66.207M | 101.173M | 28.715M | -7.35% | |
190.795M | 976.860M | 5.53 | 34.472M | 176.495M | 0 | 0.79% |